α ȸ

Ⱓ ȳ
 
 
ũ
öƺ 2011-11-27 7364




1. 38

2.

3. 3/4/5° հ

4. հ 鼭 찯 (絵)

5. 7 Ѿ

6. ũ

 

ָ Ѿ հ ϰ

к ޽ 湮 Űջ󰰴ٰ Ͽ MRI Կ ܷ  

ҾϿ ڻѹ溴   ũ Ǵ ޾ҽϴ.

繫 ε  Ḳ ־

ũ   ȥϴ.

溴 .

ġḦ ް ͽϴٸ ؿ

ġᰡ Ұմϴ.

Կġᰡ ٸ ġⰣ Ѻ ǵ帳ϴ.

ϼ.

[亯]

ȳϼ.


 


ũ Ű ջ ִµ κ ʽŰ Դϴ.


 


׷ ߽Ű ɼ Ƿ


 


Ǹ ؾմϴ.


 


MRI Ű ջ ̴ ߿ Դϴ.


 


ϴ MRI Կ ϼ̴ٰ ϴ ô ڽϴ.


 


ܷ ð ʹ ٸ MRI 縦 ûϽð


 


 ؼ Ḧ ñ ٶϴ.


 


ѹġᰡ ġᰡ Ǵ ǰڽϴ.


 


Կ ʿϴٸ Կü Ƿ Ÿ õص帱 ֽϴ.


 


մϴ.


 


- ǿ ô߰ - 

߳
ħ ؼ...
̸ йȣ
      
                                  
771 亯մϴ ѹ ̿ 2011-05-05 5702
770 ּ 2011-05-04 6734
769 ߸· ߸ 2011-05-03 8112
768 Ż ġ 2011-05-02 7719
767 .. 2011-05-02 6436
766 㸮ũ 2011-05-01 5885
765 ڼ Ź帳ϴ. 2011-05-01 17
764 Ƹ/߹ٴ/㸮 ļ մϴ. 2011-04-30 5453
763 㸮ũ 2011-04-30 22
762 ġߴ Ѱ ϴ. 2011-04-28 6338
761 .. 2011-04-27 5516
760 о.. 2011-04-27 6134
759 2011-04-27 5752
758 ȸǿ 2011-04-25 21
757 픞 ʿ ñմϴ... 2011-04-23 17
756 ħؼ ̿~ 2011-04-22 23
755 Դϴ.(漳 ߽߰ϴ) ִ 2011-04-20 6792
754 Ȳ 2011-04-20 5708
753 ũ߷ ѹġε ڻ 2011-04-20 9000
752 ֽϴ. HJS 2011-04-19 6214
 
  71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 /