α ȸ

Ⱓ ȳ
 
 
ũ
öƺ 2011-11-27 7369




1. 38

2.

3. 3/4/5° հ

4. հ 鼭 찯 (絵)

5. 7 Ѿ

6. ũ

 

ָ Ѿ հ ϰ

к ޽ 湮 Űջ󰰴ٰ Ͽ MRI Կ ܷ  

ҾϿ ڻѹ溴   ũ Ǵ ޾ҽϴ.

繫 ε  Ḳ ־

ũ   ȥϴ.

溴 .

ġḦ ް ͽϴٸ ؿ

ġᰡ Ұմϴ.

Կġᰡ ٸ ġⰣ Ѻ ǵ帳ϴ.

ϼ.

[亯]

ȳϼ.


 


ũ Ű ջ ִµ κ ʽŰ Դϴ.


 


׷ ߽Ű ɼ Ƿ


 


Ǹ ؾմϴ.


 


MRI Ű ջ ̴ ߿ Դϴ.


 


ϴ MRI Կ ϼ̴ٰ ϴ ô ڽϴ.


 


ܷ ð ʹ ٸ MRI 縦 ûϽð


 


 ؼ Ḧ ñ ٶϴ.


 


ѹġᰡ ġᰡ Ǵ ǰڽϴ.


 


Կ ʿϴٸ Կü Ƿ Ÿ õص帱 ֽϴ.


 


մϴ.


 


- ǿ ô߰ - 

߳
ħ ؼ...
̸ йȣ
      
                                  
1151 հ ȵŸ ̼ 2012-11-04 5465
1150 ߸̾ĺ ̿ 2012-11-04 5227
1149 㸮ũ մϴ ϼ 2012-10-30 29
1148 ʿ Ѹ 2012-10-26 5219
1147 2012-10-24 26
1146 ؿ! ȣ 2012-10-24 5838
1145 ٸ ǽɵ˴ϴ. 2012-10-22 7920
1144 Ѵټ 2012-10-22 7004
1143 ڶ Դ 2012-10-16 10143
1142 ߸δĿ ġ ǵ帳ϴ 2012-10-14 11274
1141 ʰ̶ ϴµ Ƽ ǽɵdz׿ Ű 2012-10-13 5334
1140 ߳ bjh 2012-10-13 28
1139 ݿ ջ ġ 2012-10-10 5448
1138 ... ȣ 2012-10-10 5633
1137 ġ̿ 2012-10-09 23
1136 ȣ 2012-10-08 5836
1135 㸮.^Ѥ^ ǿ 2012-10-07 6502
1134 Ȳġ ̼ 2012-10-06 5373
1133 ǿ 2012-10-03 5531
1132 ̻ؿ.. ƼƳ 2012-10-02 22
 
  51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 /