α ȸ

Ⱓ ȳ
 
 
㸮ũ
ּ 2011-04-15 5578

mri/ct  ߰Ż ̶޾ҽϴ..


 


mri κ ٸ Ƣ԰ Ŀյ


 


ħ °ǰ ƴ Ŀյ Ƣµ 󺹱ͰѰ?


 


ġ Ǽ ٽ  ó Ҽ ִ°ǰ?

[亯]

ȳϼ. ǿԴϴ.


 


MRI ˰ ũ ༺ ȭ Ͼ ̴ϴ.


 


ũ ο ϴ پ ٽ ʹ ʽϴ.


 


ũ Ƣ Ű йϴ ȣ ż ó ⵵ մϴ.


 


Ż (ũ) 츮 ڰ ġḦ ؼ ַ


մϴ.


 


ϴ 鿪 ԵǾ ֽϴ.


 


ħ Ѿġ 鿪 Ȱȭ ŰǷ ڿġ


ٺġḦ ϰ մϴ.


 


κ 㸮ũ  ġᰡ Ǹ   㸮 ϰ


ټ ֽϴ.


 


մϴ. 

ũ
ؿ ƾϳ?
̸ йȣ
      
                                  
770 ּ 2011-05-04 6700
769 ߸· ߸ 2011-05-03 8078
768 Ż ġ 2011-05-02 7708
767 .. 2011-05-02 6417
766 㸮ũ 2011-05-01 5870
765 ڼ Ź帳ϴ. 2011-05-01 17
764 Ƹ/߹ٴ/㸮 ļ մϴ. 2011-04-30 5408
763 㸮ũ 2011-04-30 22
762 ġߴ Ѱ ϴ. 2011-04-28 6327
761 .. 2011-04-27 5514
760 о.. 2011-04-27 6121
759 2011-04-27 5738
758 ȸǿ 2011-04-25 21
757 픞 ʿ ñմϴ... 2011-04-23 17
756 ħؼ ̿~ 2011-04-22 23
755 Դϴ.(漳 ߽߰ϴ) ִ 2011-04-20 6757
754 Ȳ 2011-04-20 5656
753 ũ߷ ѹġε ڻ 2011-04-20 8954
752 ֽϴ. HJS 2011-04-19 6171
751 ̿ 2011-04-19 6275
 
  71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 /