α ȸ

Ⱓ ȳ
 
 
㸮ũ
ּ 2011-04-15 5680

mri/ct  ߰Ż ̶޾ҽϴ..


 


mri κ ٸ Ƣ԰ Ŀյ


 


ħ °ǰ ƴ Ŀյ Ƣµ 󺹱ͰѰ?


 


ġ Ǽ ٽ  ó Ҽ ִ°ǰ?

[亯]

ȳϼ. ǿԴϴ.


 


MRI ˰ ũ ༺ ȭ Ͼ ̴ϴ.


 


ũ ο ϴ پ ٽ ʹ ʽϴ.


 


ũ Ƣ Ű йϴ ȣ ż ó ⵵ մϴ.


 


Ż (ũ) 츮 ڰ ġḦ ؼ ַ


մϴ.


 


ϴ 鿪 ԵǾ ֽϴ.


 


ħ Ѿġ 鿪 Ȱȭ ŰǷ ڿġ


ٺġḦ ϰ մϴ.


 


κ 㸮ũ  ġᰡ Ǹ   㸮 ϰ


ټ ֽϴ.


 


մϴ. 

ũ
ؿ ƾϳ?
̸ йȣ
      
                                  
1291 赿 2013-08-26 30
1290 ٸ ڿ 2013-08-16 4722
1289 㸮ũ, ༺ũ 2013-08-15 32
1288 հ [M] 2013-08-14 31
1287 հ,ո,չٴ,߸,߹ٴ̽ø 2013-08-14 35
1286 հ ֽϴ. 2013-08-12 5069
1285 ̾Ŀ ǰ 2013-08-08 5623
1284 帱Կ. 2013-08-02 28
1283 Բ ǵ 2013-07-31 31
1282 2013-07-29 4288
1281 ʿ ε ũϰ [M] 2013-07-27 28
1280 հ 3,4,5° ֽϴ ɽ· 2013-07-26 5469
1279 ߸δ[M] hellenlee 2013-07-25 30
1278 Ȳġ Ҹ[M] ̾ 2013-07-23 6499
1277 հ 2013-07-22 5491
1276 Ӹ ° Ű ٰ մϴ... űö 2013-07-16 4867
1275 㸮ũ 2013-07-16 38
1274 ʹ 2013-07-12 4792
1273 ġ ڹ 2013-07-10 5871
1272 Ȳġ 2013-07-04 4885
 
  41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 /